海淀统计信息网
网站导航
 
  新农村建设
  文化创意产业
  建筑业
  地区生产总值
  文化创意产业
  旅游业
  建筑业
  新农村建设
  城镇就业
  地区生产总值

 

 

产业效益情况

2010年07月30日

产业效益情况(1-5月)

          单位:亿元  
行业分类 资产总计 增长% 收入合计 增长% 利润总额 增长%
第二产业             
 工业   1790.4 21.6 742.2 30.7 43.8 -97.0
 建筑业  3034.2 30.8 576.9 12.3 3.5 -58.5
第三产业   75255.6 11.0 6059.6 50.1 218.6 -13.6
 交通运输、仓储和邮政业  1662.7 23.6 210.7 31.0 25.9 15.9
 信息传输、计算机服务和软件业   2634.3 21.5 696.7 15.7 28.6 -9.4
 批发和零售业   4395.6 25.9 3540.1 71.9 44.6 1.6倍
 住宿和餐饮业  197.5 6.1 53.2 13.2 -0.9
 金融业   49324.6 7.9 276.1 28.6 86.8 -49.7
 房地产业  3449.2 21.5 83.7 37.5 12.4 3.4倍
 租赁与商务服务业  7683.1 9.4 246.8 47.2 -9.2
 科学研究、技术服务业和地质勘察业  3654.2 16.2 547.1 31.6 26.5 80.2
 水利、环境和公共设施管理业  135.0 33.2 19.9 9.4 0.3
 居民服务和其他服务业   31.2 21.6 7.7 0.8 -0.02
 教育   1185.4 14.6 177.9 41.3 0.3 32.9
 卫生、社会保障和社会福利业  115.4 14.9 45.0 19.7 0.1 28.4
 文化、体育和娱乐业  787.5 22.9 154.8 28.2 3.2 -10.8
 
访问计数:7743756
平均每天3104人次访问
Copyright© 2012 版权所有,未经许可,不得转载。ICP备案编号:京ICP备10215226号
主办单位:海淀区统计局   地址:北京市海淀区西四环北路11号(海淀区政府第二办公区)   电话:88487161   邮编:100195