海淀统计信息网
网站导航
 
  海淀区统计局队2012年经济统计信息发布计划
  海淀区统计局队2012年统计数据发布计划
  海淀区统计局队2011年经济统计信息发布计划
  海淀区统计局队2011年统计数据发布计划
  海淀区统计局队2010年统计数据发布计划
  海淀区统计局队2009年统计数据发布计划
  海淀区统计局队2008年统计数据发布计划

 

 

海淀区统计局队2010年统计数据发布计划

2010年07月23日

2010年海淀区统计信息网主要统计数据发布计划

序号 项 目

数据发布时间及频率

2011年
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
月度统计数据                        
1 工业总产值(现价)(亿元) - 18/四 23/五 18/二 18/五 23/五 18/三 20/一 25/一 18/四 20/一 24/一
2 工业销售产值(亿元) - 18/四 23/五 18/二 18/五 23/五 18/三 20/一 25/一 18/四 20/一 24/一
3 全社会固定资产投资(亿元) - 16/二 23/五 17/一 18/五 23/五 16/一 16/四 25/一 16/二 16/四 24/一
4 城镇固定资产投资分类情况 - 16/二 23/五 17/一 18/五 23/五 16/一 16/四 25/一 16/二 16/四 24/一
5 房地产开发投资 - 16/二 23/五 17/一 18/五 23/五 16/一 16/四 25/一 16/二 16/四 24/一
6 房屋施工面积(万平方米) - 16/二 23/五 17/一 18/五 23/五 16/一 16/四 25/一 16/二 16/四 24/一
7 房屋竣工面积(万平方米) - 16/二 23/五 17/一 18/五 23/五 16/一 16/四 25/一 16/二 16/四 24/一
8 商品房销售面积(不含回迁)(万平方米) - 16/二 23/五 17/一 18/五 23/五 16/一 16/四 25/一 16/二 16/四 24/一
9 商品房空置面积(万平方米) - 16/二 23/五 17/一 18/五 23/五 16/一 16/四 25/一 16/二 16/四 24/一
10 工业高技术产业总产值(现价) - 18/五 23/五 25/二 25/五 23/五 18/三 20/四 25/五 18/五 20/五 24/一
11 社会消费品零售额(亿元) - 16/二 23/五 18/二 18/五 23/五 17/二 16/四 26/二 16/二 16/四 24/一
12 城市居民人均可支配收入(元) - 15/一 23/五 14/五 14/一 23/五 16/一 14/二 26/二 16/二 14/二 24/一
13 农村居民人均现金(纯)收入(元) - 15/一 23/五 14/五 14/一 23/五 16/一 14/二 26/二 16/二 14/二 24/一
14 居民人均消费性支出(元) - 15/一 23/五 14/五 14/一 23/五 16/一 14/二 26/二 16/二 14/二 24/一
15 城市居民消费性支出构成 (元) - 15/一 23/五 14/五 14/一 23/五 16/一 14/二 26/二 16/二 14/二 24/一
16 农村居民人均生活消费支出(元) - 15/一 23/五 14/五 14/一 23/五 16/一 14/二 26/二 16/二 14/二 24/一
17 农村居民人均生活消费支出构成(元) - 15/一 23/五 14/五 14/一 23/五 16/一 14/二 26/二 16/二 14/二 24/一
季度统计数据                        
1 地区生产总值 (亿元) -   30/季后     30/季后     30/季后      
2 农林牧渔业总产值 (万元) - - 23/五 - - 23/五 - - 26/一 - - -
3 建筑业总产值(亿元) - - 23/五 - - 23/五 - - 26/一 - - 24/一
4 文化创意产业 - - 30/季后 - - 30/季后 - - 30/季后 - - -
5 产业效益情况(亿元) - - 30/季后 - - 30/季后 - - 30/季后 - - -
6 旅游业 - - 30/季后 - - 30/季后 - - 30/季后 - - -
7 城镇就业 - - 23/五 - - 23/五 - - 26/二 - - -
8  #城镇单位从业人员(万人) - - 23/五 - - 23/五 - - 26/二 - - -
9 观光园 - - 30/季后 - - 30/季后 - - 30/季后 - - -
10 民俗旅游 - - 30/季后 - - 30/季后 - - 30/季后 - - -
注:1、表中“—”为月度或季度无报表或免报。
    2、该发布计划遇节假日顺延。

 
访问计数:7744451
平均每天3105人次访问
Copyright© 2012 版权所有,未经许可,不得转载。ICP备案编号:京ICP备10215226号
主办单位:海淀区统计局   地址:北京市海淀区西四环北路11号(海淀区政府第二办公区)   电话:88487161   邮编:100195